2024年相場を振り返って
2024年の日経平均株価は、始値33,193円、安値31,156円、高値42,426円、終値39,894円と推移し、年始からは約20%の上昇となりました。
新NISAが始まって多くの資金が入ってきたこともあり、株価は年始から大きく上昇し、3月には34年ぶりに過去最高値を更新して、そのまま前人未到の4万円に達しました。
その後、5月と8月に大きな調整がありましたが、年末にかけて4万円を回復。終値こそ4万円には届きませんでしたが、34年前の高値38,915円を超えての終幕となりました。素晴らしい。
印象的な出来事としては、生成AIに絡んでアメリカのエヌビディア<NVDA>が大きく上昇し、それを受けて日本の半導体関連株、データセンターやそれに付随するエネルギー関連株、さらには電線株(光ファイバー)にまで資金が浸透し、大きな広がりを見せたことがあります。
国内での大きな動きとしては、誰もが知っているセブンイレブンの親会社セブン&アイ・ホールディングス<3382>がカナダのアリマンタシォン・クシュタール社から買収提案を受けるという大きな再編の動きもありました。
他にも、現時点ではまだ決定事項ではありませんが、日産自動車<7201>と三菱自動車<7211>がホンダ<7267>との経営統合を発表するなど、上場企業がさらに大きな上場企業に呑み込まれていくという流れが生まれました。
こういった動きが増えてくると、大きな資金が入りやすくなり、活発で活気あるマーケットとなって、勢いのある利益の上げやすい相場となってくる可能性があります。
高値を更新し、活気に満ちたマーケットへと変貌しつつある日本市場の1年を、振り返ってみましょう。
2024年相場で上がった株・下がった株
2024年相場ではどんな銘柄が大きく動いたのか。1年間の株価データをもとに5つの「トップ100社ランキング」を作成。そこから2025年相場を展望します(各ランキングは記事末尾に掲載しています)。
- 売買代金トップ100 (2024年の売買代金の総和)
- 値上がり率トップ100(2023年終値と2024年終値の比較)
- 値下がり率トップ100(2023年終値と2024年終値の比較)
- 瞬間的上昇トップ100(2023年終値と2024年高値の比較)
- 瞬間的下落トップ100(2023年終値と2024年安値の比較)
2024年相場で注目されたテーマ&銘柄
【生成AI関連(半導体、電力、データセンター、電線)】
- レーザーテック<6920> 売買代金1位(55.2兆円)/値下がり率37位(-59.1%:37,170円→15,185円)
- フジクラ<5803> 売買代金26位(8.2兆円)/値上がり率3位(+504.0%:1,084円→6,548円)
- 古河電気工業<5801> 値上がり率21位(+201.5%:2,217円→6,685円)
- SWCC<5805> 値上がり率33位(+165.8%:2,859円→7,600円)
- ディスコ<6146> 売買代金2位(39.5兆円)
- 東京エレクトロン<8035> 売買代金3位(31.0兆円)
- アドバンテスト<6857> 売買代金6位(23.3兆円)
- ソフトバンクグループ<9984> 売買代金8位(21.5兆円)
- ソシオネクスト<6526> 売買代金11位(14.7兆円)
- 東京電力ホールディングス<9501> 売買代金15位(10.2兆円)
- ルネサスエレクトロニクス<6723> 売買代金19位(9.2兆円)
- 信越化学工業<4063> 売買代金21位(9.2兆円)
- SCREENホールディングス<7735> 売買代金22位(9.0兆円)
- TOWA<6315> 売買代金38位(5.4兆円)
- さくらインターネット<3778> 売買代金39位(5.3兆円)/値上がり率89位(+101.4%:2,209円→4,450円)
- KOKUSAI ELECTRIC<6525> 売買代金74位(3.1兆円)
- SUMCO<3436> 売買代金82位(2.9兆円)
- 北海道電力<9509> 売買代金88位(2.7兆円)
2023年2月に「ChatGPT3.5」がリリース。その後も1年以上にわたり、半導体関連銘柄への資金流入が続きました。というか、まだ続いています。すごい。
さらに、生成AIを動かすための「電力」「データセンター」「光ファイバーなどの電線」といった周辺インフラにも資金が流れ込み、大きな流れになりました。
半導体関連銘柄は2024年前半に大きく上昇したものの、さすがに後半には調整してしまいました。しかし、大きな流れ自体は年末まで続いており、ここからさらに大きなうねりになるのか注目です。
【トランプ再選関連】
- メタプラネット<3350> 値上がり率1位(+1947.0%:170円→3,480円)
- 三井E&S<7003> 売買代金32位(6.9兆円)/値上がり率38位(+161.0%:706円→1,842円)
- 三菱重工業<7011> 売買代金4位(24.4兆円)/値上がり率31位(+169.7%:824円→2,223円)
- IHI<7013> 売買代金18位(9.3兆円)/値上がり率15位(+237.2%:2,761円→9,311円)
- 川崎重工業<7012> 売買代金23位(9.0兆円)/値上がり率58位(+133.4%:3,119円→7,280円)
まずは、2024年の値上がり率ランキング堂々1位になったメタプラネット<3350>。この会社は過去に音楽や宝飾品、飲食や宿泊業もやっており、社名も変わっているいわゆる、あまり、よく、ない、会社、です。
……が、なんとビットコインを大量に保有しており、今ではビットコイン保有会社として生まれ変わりました。
これからトランプ大統領に変わるアメリカは、今後、国策としてビットコインを保有することになるかもしれません。会社としてまともかどうかはおいておいて、ビットコインと共に評価されているのが、このメタプラネットなのです。
私は手を出しません。なお、売上3.5億円で時価総額800億円です(割高だよね、でも、ビットコインが上がるから買う人はいるよね、という状態)。
重工3社は防衛関連として資金が集まりました。三井E&S<7003>も重工ではありますが、防衛というよりも、中国企業が強い港湾インフラに強く、アメリカで中国製のインフラが置き換わりつつあるということで見直されています。
ビットコインや地政学的リスクでの株価上昇は、正直、健全ではない気もします。そうは言っても、この流れが続く限りは注目せざるを得ないと感じます。特に防衛関連は巨大企業ですので、相場全体にも影響を与えます。注目しておきましょう。
ちなみにビットコイン関連は、ランキング外ではありますが(まともな)企業として、マネックスグループ<8698>があります。子会社に仮想通貨交換業者であるコインチェック<CNCK>があり、ナスダック市場に上場しています。
(余談:マネックスはコインチェックの8割、およそ2000億円を保有しています。マネックス自体は時価総額2500億円なので、本体の価値が500億円と見積もれます。利益は100億円近く出ており、配当も4%以上あります。へぇー)
【企業再編関連】
- トヨタ自動車<7203> 売買代金7位(22.9兆円)
- ホンダ<7267> 売買代金27位(7.6兆円)
- 日産自動車<7201> 売買代金42位(5.1兆円)
- スズキ<7269> 売買代金75位(3.1兆円)
- SUBARU<7270> 売買代金97位(2.5兆円)
- セブン&アイ・ホールディングス<3382> 売買代金44位(4.9兆円)
年末に飛び込んできた、ホンダ<7267>と日産<7201>、三菱自動車が経営統合というニュース。日本の基幹産業である自動車メーカーにも再編の波が押し寄せてきました。この3社がどうなるかは2025年のお楽しみですが、それ以外のSUBARU<7270>やスズキ<7269>も、筆頭株主はトヨタ自動車<7203>となっています。
電気自動車や自動運転、ライドシェアやロボットタクシー。自動車や移動に関する界隈はどんどん盛り上がってきていると感じます。大きな動きはまだまだありそうですね。
再編といえばコンビニの「セブンイレブン」を擁するセブン&アイ・ホールディングスですが、冒頭で紹介したように未だ結論が出ていません。活気あるマーケットへと導く一助となるか。
何も、買収されたほうがいいと言いたいわけではなく、日本企業にありがちな「大きな資産はあるが上手く活かしきれていない」という企業に対するプレッシャーにもなり得ます。より効率的に稼ぐ企業が増えてくれば自然とマーケット全体に活気が出ます。期待。
【銀行関連】
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306> 売買代金5位(24.3兆円)
- 三井住友フィナンシャルグループ<8316> 売買代金9位(16.1兆円)
- みずほフィナンシャルグループ<8411> 売買代金20位(9.2兆円)
- 住信SBIネット銀行<7163> 値上がり率49位(+145.0%:1,547円→3,790円)
- 楽天銀行<5838> 値上がり率79位(+109.2%:2,112円→4,420円)
2024年は17年ぶりの利上げがありました。私が初めて経験した利上げ、と言っても差し支えないほど長い間、金利は下がり続けてきました。2024年は大きな転換点となりました。
もちろん、企業収益や個人の住宅ローンなど様々なところに影響が出てきますが、銀行の収益という部分においては、今後長期にわたってポジティブな影響を与えるのではないか、と少し考えています。
ネット銀行に関しては、楽天銀行<5838>はグループ間の再編で銀行はどうなるかわからず、住信SBI銀行もNTTドコモが触手を伸ばしている、というようなニュースもありました。ランク外ですが、あおぞら銀行<8304>はGMO傘下になっています。
金利のある世界、そして他業種の銀行参入。2024年は、ここ数年ずっと退屈だった銀行株に注目が集まった年となりました。そして、今後もそれは続く気がします。
2025年相場への期待と展望
ここ数年、日経平均株価は大きく上昇しました。2年前は+30%、昨年は+20%。普通の人であれば、「ちょっと上がりすぎかな?」とか「もう上がらないだろう」と弱気になってしまうかもしれません。
ですが、私は「ここからどれくらい加速していくかな」とワクワクしています。
34年間、高値更新しなかったんですよ。やっと更新したんだから、このあと34年は上がり続けたっていいじゃないですか! いや、50年ずっと上がり続けたっていい! 失われた34年を取り戻そうじゃないか!
不安要素はいろいろありますが、基本的に、私はマーケットに対してポジティブです。新しい技術もどんどん出てくるし、世の中はどんどん便利になってきています。経済規模も拡大し、人類はかつてないほど豊かになっています。
歪みもたくさんあるけれど、前向きに、ひたむきに、目の前のマーケットに向き合って、一歩ずつ高みを目指していこうじゃありませんか。
2024年は達成できませんでしたが、あえて言います──「日経平均株価は(いつか)10万円にいく」。それが2025年でなくても、そんなに遠くないうちに訪れると、私は信じています。
いくぞ! 2025年、日経平均5万円!(控えめに)
みなさま、本年もコラムともども、どうぞよろしくお願いいたします。
『銘柄選びの教科書』をプレゼント!
株の学校ドットコムの無料メール講座に登録すると、窪田先生が実際のトレードで活用している「銘柄選びの3つのポイント」を解説した電子書籍を無料でプレゼントいたします。
なぜ、プロのトレーダーは「明日上がる銘柄」がわかるのか?
世間ではあまり語られることのない「銘柄選びの真実」を学んで、あなたも勝てるトレーダーの仲間入りを果たしてください。
2024年トップ100社ランキング
(太字はピックアップ銘柄/データ提供:カブケーションズ株式会社)
【2024年の売買代金トップ100】 *2024年の売買代金の総和
順 | コード | 銘柄 | 売買代金 |
---|---|---|---|
1 | 6920 | レーザーテック | 55.17兆円 |
2 | 6146 | ディスコ | 39.49兆円 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 31.00兆円 |
4 | 7011 | 三菱重工業 | 24.36兆円 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24.29兆円 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 23.25兆円 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 22.90兆円 |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 21.53兆円 |
9 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 16.09兆円 |
10 | 9983 | ファーストリテイリング | 15.98兆円 |
11 | 6526 | ソシオネクスト | 14.69兆円 |
12 | 6758 | ソニーグループ | 11.67兆円 |
13 | 6501 | 日立製作所 | 11.60兆円 |
14 | 9107 | 川崎汽船 | 11.13兆円 |
15 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 10.22兆円 |
16 | 8058 | 三菱商事 | 9.50兆円 |
17 | 6861 | キーエンス | 9.27兆円 |
18 | 7013 | IHI | 9.25兆円 |
19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 9.17兆円 |
20 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9.15兆円 |
21 | 4063 | 信越化学工業 | 9.15兆円 |
22 | 7735 | SCREENホールディングス | 9.04兆円 |
23 | 7012 | 川崎重工業 | 8.96兆円 |
24 | 6098 | リクルートホールディングス | 8.69兆円 |
25 | 7974 | 任天堂 | 8.63兆円 |
26 | 5803 | フジクラ | 8.22兆円 |
27 | 7267 | ホンダ | 7.60兆円 |
28 | 9432 | 日本電信電話 | 7.25兆円 |
29 | 9101 | 日本郵船 | 6.99兆円 |
30 | 9104 | 商船三井 | 6.92兆円 |
31 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 6.86兆円 |
32 | 7003 | 三井E&S | 6.85兆円 |
33 | 8031 | 三井物産 | 6.60兆円 |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 6.31兆円 |
35 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5.81兆円 |
36 | 4568 | 第一三共 | 5.78兆円 |
37 | 4755 | 楽天グループ | 5.69兆円 |
38 | 6315 | TOWA | 5.42兆円 |
39 | 3778 | さくらインターネット | 5.34兆円 |
40 | 9433 | KDDI | 5.21兆円 |
41 | 2914 | JT | 5.18兆円 |
42 | 7201 | 日産自動車 | 5.14兆円 |
43 | 6594 | ニデック | 5.12兆円 |
44 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4.90兆円 |
45 | 6902 | デンソー | 4.60兆円 |
46 | 5401 | 日本製鉄 | 4.60兆円 |
47 | 7741 | HOYA | 4.53兆円 |
48 | 4661 | オリエンタルランド | 4.41兆円 |
49 | 6273 | SMC | 4.30兆円 |
50 | 6981 | 村田製作所 | 4.27兆円 |
51 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.20兆円 |
52 | 4385 | メルカリ | 4.19兆円 |
53 | 7014 | 名村造船所 | 4.18兆円 |
54 | 6762 | TDK | 4.16兆円 |
55 | 6503 | 三菱電機 | 4.09兆円 |
56 | 7751 | キヤノン | 4.07兆円 |
57 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.99兆円 |
58 | 6702 | 富士通 | 3.92兆円 |
59 | 6301 | コマツ | 3.85兆円 |
60 | 1605 | INPEX | 3.80兆円 |
61 | 6954 | ファナック | 3.73兆円 |
62 | 4519 | 中外製薬 | 3.62兆円 |
63 | 9843 | ニトリホールディングス | 3.61兆円 |
64 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3.59兆円 |
65 | 8801 | 三井不動産 | 3.57兆円 |
66 | 7936 | アシックス | 3.53兆円 |
67 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.48兆円 |
68 | 8002 | 丸紅 | 3.33兆円 |
69 | 8604 | 野村ホールディングス | 3.32兆円 |
70 | 9434 | ソフトバンク | 3.28兆円 |
71 | 6701 | NEC | 3.24兆円 |
72 | 8802 | 三菱地所 | 3.23兆円 |
73 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 3.16兆円 |
74 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 3.14兆円 |
75 | 7269 | スズキ | 3.12兆円 |
76 | 3697 | SHIFT | 3.11兆円 |
77 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3.06兆円 |
78 | 8053 | 住友商事 | 3.04兆円 |
79 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.01兆円 |
80 | 4911 | 資生堂 | 2.97兆円 |
81 | 4062 | イビデン | 2.92兆円 |
82 | 3436 | SUMCO | 2.90兆円 |
83 | 4503 | アステラス製薬 | 2.90兆円 |
84 | 5108 | ブリヂストン | 2.81兆円 |
85 | 8308 | りそなホールディングス | 2.81兆円 |
86 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.78兆円 |
87 | 6178 | 日本郵政 | 2.77兆円 |
88 | 9509 | 北海道電力 | 2.71兆円 |
89 | 8591 | オリックス | 2.67兆円 |
90 | 8136 | サンリオ | 2.66兆円 |
91 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.65兆円 |
92 | 4543 | テルモ | 2.62兆円 |
93 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.60兆円 |
94 | 9503 | 関西電力 | 2.58兆円 |
95 | 5253 | カバー | 2.52兆円 |
96 | 5595 | QPS研究所 | 2.52兆円 |
97 | 7270 | SUBARU | 2.52兆円 |
98 | 6323 | ローツェ | 2.48兆円 |
99 | 7733 | オリンパス | 2.45兆円 |
100 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.40兆円 |
【2024年の値上がり率トップ100】 *2023年終値と2024年終値の比較
順 | コード | 銘柄 | 値上がり率 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | +1,947.0% |
2 | 4935 | リベルタ | +1,261.3% |
3 | 5803 | フジクラ | +504.0% |
4 | 3260 | エスポア | +477.7% |
5 | 2901 | ウェルディッシュ | +406.7% |
6 | 2652 | まんだらけ | +337.9% |
7 | 6736 | サン電子 | +336.3% |
8 | 6836 | ぷらっとホーム | +319.0% |
9 | 6834 | 精工技研 | +309.4% |
10 | 4107 | 伊勢化学工業 | +277.7% |
11 | 5950 | 日本パワーファスニング | +266.3% |
12 | 5535 | ミガロホールディングス | +262.2% |
13 | 4784 | GMOアドパートナーズ | +250.5% |
14 | 9055 | アルプス物流 | +246.1% |
15 | 7013 | IHI | +237.2% |
16 | 6557 | AIAIグループ | +233.9% |
17 | 2586 | フルッタフルッタ | +222.2% |
18 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | +211.7% |
19 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | +208.2% |
20 | 6362 | 石井鐵工所 | +206.2% |
21 | 5801 | 古河電気工業 | +201.5% |
22 | 3261 | グランディーズ | +190.0% |
23 | 6574 | コンヴァノ | +189.7% |
24 | 5216 | 倉元製作所 | +183.1% |
25 | 8136 | サンリオ | +182.7% |
26 | 7936 | アシックス | +181.5% |
27 | 7097 | さくらさくプラス | +179.3% |
28 | 3328 | BEENOS | +173.9% |
29 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +173.8% |
30 | 1980 | ダイダン | +170.8% |
31 | 7011 | 三菱重工業 | +169.7% |
32 | 4499 | Speee | +168.9% |
33 | 5805 | SWCC | +165.8% |
34 | 4439 | 東名 | +165.8% |
35 | 5588 | ファーストアカウンティング | +165.7% |
36 | 2330 | フォーサイド | +163.2% |
37 | 7220 | 武蔵精密工業 | +162.2% |
38 | 7003 | 三井E&S | +160.9% |
39 | 2983 | アールプランナー | +158.5% |
40 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | +157.5% |
41 | 9073 | 京極運輸商事 | +156.6% |
42 | 2813 | 和弘食品 | +155.8% |
43 | 3469 | デュアルタップ | +155.1% |
44 | 3696 | セレス | +154.2% |
45 | 9369 | キユーソー流通システム | +153.7% |
46 | 4295 | フェイス | +153.6% |
47 | 7760 | IMV | +149.9% |
48 | 9249 | 日本エコシステム | +149.4% |
49 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | +144.9% |
50 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | +142.1% |
51 | 6777 | santec Holdings | +139.4% |
52 | 2991 | ランドネット | +139.0% |
53 | 7698 | アイスコ | +135.8% |
54 | 5631 | 日本製鋼所 | +135.8% |
55 | 6632 | JVCケンウッド | +135.6% |
56 | 4680 | ラウンドワン | +135.3% |
57 | 6492 | 岡野バルブ製造 | +134.4% |
58 | 7012 | 川崎重工業 | +133.4% |
59 | 7378 | アシロ | +132.8% |
60 | 8894 | REVOLUTION | +129.9% |
61 | 8022 | ミズノ | +127.9% |
62 | 2432 | ディー・エヌ・エー | +127.6% |
63 | 9343 | アイビス | +127.6% |
64 | 3399 | 丸千代山岡家 | +127.2% |
65 | 5259 | BBDイニシアティブ | +122.3% |
66 | 2776 | 新都ホールディングス | +121.5% |
67 | 6787 | メイコー | +121.5% |
68 | 5993 | 知多鋼業 | +121.4% |
69 | 3205 | ダイドーリミテッド | +120.9% |
70 | 5888 | DAIWA CYCLE | +119.8% |
71 | 6226 | 守谷輸送機工業 | +118.3% |
72 | 6469 | 放電精密加工研究所 | +118.0% |
73 | 6580 | ライトアップ | +116.8% |
74 | 7678 | あさくま | +116.2% |
75 | 4783 | NCD | +115.8% |
76 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | +113.0% |
77 | 4124 | 大阪油化工業 | +112.7% |
78 | 3562 | No.1 | +111.4% |
79 | 5838 | 楽天銀行 | +109.2% |
80 | 3968 | セグエグループ | +106.5% |
81 | 3791 | IGポート | +106.1% |
82 | 5929 | 三和ホールディングス | +105.8% |
83 | 3775 | ガイアックス | +105.8% |
84 | 8789 | フィンテック グローバル | +104.9% |
85 | 3815 | メディア工房 | +104.8% |
86 | 8152 | ソマール | +103.9% |
87 | 7867 | タカラトミー | +103.4% |
88 | 6240 | ヤマシンフィルタ | +102.2% |
89 | 3778 | さくらインターネット | +101.4% |
90 | 9766 | コナミグループ | +100.4% |
91 | 5010 | 日本精蝋 | +100.0% |
92 | 3474 | G-FACTORY | +99.4% |
93 | 3905 | データセクション | +99.4% |
94 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | +99.2% |
95 | 3106 | クラボウ | +98.8% |
96 | 9556 | INTLOOP | +98.7% |
97 | 4894 | クオリプス | +98.6% |
98 | 1965 | テクノ菱和 | +98.3% |
99 | 5992 | 中央発條 | +98.2% |
100 | 3565 | アセンテック | +97.6% |
【2024年の値下がり率トップ100】 *2023年終値と2024年終値の比較
順 | コード | 銘柄 | 値下がり率 |
---|---|---|---|
1 | 5759 | 日本電解 | -99.8% |
2 | 5248 | テクノロジーズ | -83.5% |
3 | 3494 | マリオン | -80.3% |
4 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -79.6% |
5 | 3856 | Abalance | -77.4% |
6 | 7063 | Birdman | -77.1% |
7 | 9632 | スバル興業 | -77.0% |
8 | 7071 | アンビスホールディングス | -75.7% |
9 | 7901 | マツモト | -74.9% |
10 | 5618 | ナイル | -73.7% |
11 | 9229 | サンウェルズ | -71.5% |
12 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | -71.4% |
13 | 2934 | ジェイフロンティア | -70.9% |
14 | 6731 | ピクセラ | -69.3% |
15 | 6619 | ダブル・スコープ | -68.9% |
16 | 5255 | モンスターラボホールディングス | -68.7% |
17 | 5337 | ダントーホールディングス | -66.5% |
18 | 4381 | ビープラッツ | -65.5% |
19 | 4169 | ENECHANGE | -65.4% |
20 | 6081 | アライドアーキテクツ | -65.1% |
21 | 5597 | ブルーイノベーション | -65.0% |
22 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | -64.9% |
23 | 7578 | ニチリョク | -64.6% |
24 | 9327 | イー・ロジット | -64.4% |
25 | 7794 | イーディーピー | -64.3% |
26 | 5591 | AVILEN | -64.3% |
27 | 9553 | マイクロアド | -64.2% |
28 | 5820 | 三ッ星 | -63.0% |
29 | 5704 | JMC | -62.9% |
30 | 3224 | ゼネラル・オイスター | -62.7% |
31 | 7359 | 東京通信グループ | -62.6% |
32 | 6338 | タカトリ | -62.3% |
33 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | -60.8% |
34 | 7388 | FPパートナー | -60.3% |
35 | 2962 | テクニスコ | -59.9% |
36 | 6961 | エンプラス | -59.3% |
37 | 6920 | レーザーテック | -59.1% |
38 | 6614 | シキノハイテック | -59.0% |
39 | 8887 | クミカ | -58.9% |
40 | 7065 | ユーピーアール | -58.8% |
41 | 6918 | アバールデータ | -58.5% |
42 | 2375 | ギグワークス | -58.2% |
43 | 7859 | アルメディオ | -58.0% |
44 | 6096 | レアジョブ | -57.6% |
45 | 2334 | イオレ | -57.3% |
46 | 5585 | エコナビスタ | -56.7% |
47 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -56.6% |
48 | 2656 | ベクターホールディングス | -56.5% |
49 | 7366 | LITALICO | -56.5% |
50 | 4442 | バルテス・ホールディングス | -56.5% |
51 | 7445 | ライトオン | -56.3% |
52 | 6627 | テラプローブ | -56.1% |
53 | 3753 | フライトソリューションズ | -56.1% |
54 | 8798 | アドバンスクリエイト | -55.1% |
55 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -54.9% |
56 | 4263 | サスメド | -54.6% |
57 | 9552 | M&A総研ホールディングス | -54.4% |
58 | 7048 | ベルトラ | -54.0% |
59 | 4450 | パワーソリューションズ | -54.0% |
60 | 4241 | アテクト | -53.7% |
61 | 7038 | フロンティア・マネジメント | -52.6% |
62 | 7078 | INCLUSIVE | -52.6% |
63 | 4074 | ラキール | -52.3% |
64 | 9227 | マイクロ波化学 | -52.3% |
65 | 4937 | Waqoo | -52.1% |
66 | 6227 | AIメカテック | -51.8% |
67 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | -51.6% |
68 | 7694 | いつも | -51.5% |
69 | 6521 | オキサイド | -51.4% |
70 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -51.4% |
71 | 3672 | オルトプラス | -51.3% |
72 | 5707 | 東邦亜鉛 | -51.3% |
73 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | -51.0% |
74 | 7033 | マネジメントソリューションズ | -50.9% |
75 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | -50.6% |
76 | 9246 | プロジェクトホールディングス | -50.5% |
77 | 2484 | 出前館 | -50.3% |
78 | 6840 | AKIBAホールディングス | -50.2% |
79 | 7865 | ピープル | -49.6% |
80 | 4040 | 南海化学 | -49.6% |
81 | 4488 | AI inside | -49.6% |
82 | 4438 | Welby | -49.4% |
83 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | -49.3% |
84 | 2150 | ケアネット | -49.3% |
85 | 3697 | SHIFT | -49.1% |
86 | 5619 | マーソ | -48.5% |
87 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | -48.3% |
88 | 4552 | JCRファーマ | -48.2% |
89 | 4594 | ブライトパス・バイオ | -48.2% |
90 | 6958 | 日本CMK | -47.9% |
91 | 3963 | シンクロ・フード | -47.8% |
92 | 6027 | 弁護士ドットコム | -47.7% |
93 | 5616 | 雨風太陽 | -47.7% |
94 | 4918 | アイビー化粧品 | -47.5% |
95 | 9162 | ブリーチ | -47.5% |
96 | 4845 | スカラ | -47.4% |
97 | 4446 | Link-Uグループ | -47.3% |
98 | 7807 | 幸和製作所 | -47.2% |
99 | 6173 | アクアライン | -46.9% |
100 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | -46.9% |
【2024年の瞬間的上昇トップ100】 *2022年終値と2023年高値の比較
順 | コード | 銘柄 | 瞬間的上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | +2,411.7% |
2 | 4935 | リベルタ | +1,328.1% |
3 | 2330 | フォーサイド | +980.8% |
4 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | +944.7% |
5 | 3260 | エスポア | +864.1% |
6 | 7083 | AHCグループ | +856.3% |
7 | 3905 | データセクション | +812.7% |
8 | 2586 | フルッタフルッタ | +802.7% |
9 | 6836 | ぷらっとホーム | +719.6% |
10 | 6659 | メディアリンクス | +700.0% |
11 | 9235 | 売れるネット広告社 | +663.1% |
12 | 5216 | 倉元製作所 | +639.3% |
13 | 5950 | 日本パワーファスニング | +610.2% |
14 | 2652 | まんだらけ | +603.4% |
15 | 2901 | ウェルディッシュ | +573.6% |
16 | 5246 | ELEMENTS | +572.3% |
17 | 5803 | フジクラ | +526.1% |
18 | 7426 | 山大 | +478.8% |
19 | 1514 | 住石ホールディングス | +408.6% |
20 | 3778 | さくらインターネット | +397.0% |
21 | 6469 | 放電精密加工研究所 | +395.8% |
22 | 8894 | REVOLUTION | +393.5% |
23 | 4107 | 伊勢化学工業 | +371.4% |
24 | 6736 | サン電子 | +368.7% |
25 | 6834 | 精工技研 | +362.3% |
26 | 4894 | クオリプス | +333.0% |
27 | 7776 | セルシード | +328.0% |
28 | 9099 | C&Fロジホールディングス | +318.7% |
29 | 6731 | ピクセラ | +313.3% |
30 | 7003 | 三井E&S | +310.4% |
31 | 6574 | コンヴァノ | +309.9% |
32 | 9055 | アルプス物流 | +308.1% |
33 | 5586 | Laboro.AI | +307.4% |
34 | 3261 | グランディーズ | +297.8% |
35 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | +293.6% |
36 | 5595 | QPS研究所 | +292.3% |
37 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | +291.3% |
38 | 6557 | AIAIグループ | +287.1% |
39 | 4784 | GMOアドパートナーズ | +286.8% |
40 | 5535 | ミガロホールディングス | +273.6% |
41 | 3744 | サイオス | +273.5% |
42 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +269.8% |
43 | 6026 | GMO TECH | +267.5% |
44 | 3469 | デュアルタップ | +264.2% |
45 | 3841 | ジーダット | +263.9% |
46 | 4761 | さくらケーシーエス | +257.4% |
47 | 4736 | 日本ラッド | +250.7% |
48 | 9073 | 京極運輸商事 | +249.9% |
49 | 2776 | 新都ホールディングス | +244.6% |
50 | 7013 | IHI | +243.3% |
51 | 9343 | アイビス | +237.1% |
52 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | +236.5% |
53 | 7815 | 東京ボード工業 | +235.2% |
54 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | +234.3% |
55 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | +231.0% |
56 | 2970 | グッドライフカンパニー | +230.3% |
57 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | +227.9% |
58 | 5026 | トリプルアイズ | +223.5% |
59 | 7689 | コパ・コーポレーション | +222.5% |
60 | 5801 | 古河電気工業 | +219.8% |
61 | 3696 | セレス | +217.3% |
62 | 3205 | ダイドーリミテッド | +215.6% |
63 | 2813 | 和弘食品 | +211.9% |
64 | 3808 | オウケイウェイヴ | +211.6% |
65 | 6362 | 石井鐵工所 | +211.3% |
66 | 2156 | セーラー広告 | +208.3% |
67 | 3815 | メディア工房 | +206.6% |
68 | 6777 | santec Holdings | +206.3% |
69 | 2397 | DNAチップ研究所 | +203.4% |
70 | 7011 | 三菱重工業 | +201.5% |
71 | 7066 | ピアズ | +200.1% |
72 | 7692 | アースインフィニティ | +198.6% |
73 | 5805 | SWCC | +198.0% |
74 | 8746 | UNBANKED | +196.5% |
