2023年相場を振り返って
2023年の日経平均株価は、始値25,834円、安値25,661円、高値33,853円、終値33,464円と推移し、年始からは約30%の上昇で幕を閉じました。年始に安値を付けて年末に高値を付ける、という次の年につながる動きになりました。
ポジティブな出来事としては、バフェット氏による商社株買いによって鉄鋼や自動車、重工などの伝統的な大企業の評価が高まったことと、ここ数年テーマだった半導体と海運が高値を付けてきたことが、個人的には大きかったと思います。
マイナス面としては、総じて弱かった日本円(1ドル140〜150円)に加えて、新興株の低迷が目立ちました。特に個人投資家に人気の新興株の低迷は、日経平均株価が30%も上昇したわりには相場が盛り上がり切れなかった原因かと思います。
ランキングから2024年相場を展望する
そんな2023年相場ではどんな銘柄が大きく動いたのか。1年間の株価データをもとに5つの「トップ100社ランキング」を作成。そこから、来たる2024年相場を展望します(各ランキングは記事末尾に掲載しています)。
- 売買代金トップ100(2023年の売買代金の総和)
- 値上がり率トップ100(2022年終値と2023年終値の比較)
- 値下がり率トップ100(2022年終値と2023年終値の比較)
- 瞬間的上昇トップ100(2022年終値と2023年高値の比較)
- 瞬間的下落トップ100(2022年終値と2023年安値の比較)
2023年相場で上がった株・下がった株
・生成AI関連&半導体
- レーザーテック<6920> 売買代金1位(63.3兆円)
- ソフトバンクグループ<9984> 売買代金3位(16.2兆円)
- 東京エレクトロン<8035> 売買代金4位(16.2兆円)
- アドバンテスト<6857> 売買代金6位(13.9兆円)
- ソシオネクスト<6526> 売買代金11位(9.4兆円)
- ルネサスエレクトロニクス<6723> 売買代金16位(6.8兆円)
- 信越化学工業<4063> 売買代金17位(6.7兆円)
- ディスコ<6146> 売買代金21位(6.2兆円)/値上がり34位(+176%)
- SCREEN<7735> 売買代金64位(2.8兆円)/値上がり率33位(+181%)
- さくらインターネット<3778> 値上がり率6位(+332%)
2023年2月に「ChatGPT3.5」がリリースされたことにより、Generative AI(生成AI)に注目が集まりました。多くのテック企業も生成AIの開発を加速させて、それに欠かせない半導体の設計を手がけるエヌビディア<NVDA>が大きく上昇しました。
レーザーテック<6920>を筆頭に、日本の半導体関連株も上昇の機運を高めています。ソフトバンクグループ<9984>はAI関連に大きく投資しており、傘下のアーム<ARM>も上場したことで、今後注目される機会も増えてくると思います。
AIに関しては、今後も爆発的かつ加速度的に成長していく可能性が高く、関連している半導体株から目が離せません。
また、データセンターを運営しているさくらインターネット<3778>も、防衛や機密情報保持などの観点からどうしても国内で運用すべきデータ管理があるほか、生成AIにもサーバーなどが必要になってくるため、引き続き注目しておくといいと思います。
・海運株
- 川崎汽船<9107> 売買代金8位(11.8兆円)/値上がり率87位(+119%)
- 日本郵船<9101> 売買代金14位(8.1兆円)
- 商船三井<9104> 売買代金20位(6.6兆円)
コロナ後に経済回復の流れに乗って2021年に大きく上昇した海運株は、2022年から2023年前半にかけての調整を挟んで、2023年後半から再度上昇してきました。まだまだ割安で配当も高く、これがどこまで続くかはわかりませんが、注目される場面が今後も多いだろうと思います。
新NISAが始まり、やはり配当が大きいという点で見直される場面も多くなるでしょう。
・商社株
- 三菱商事<8058> 売買代金12位(9.3兆円)
- 三井物産<8031> 売買代金24位(5.6兆円)
- 伊藤忠商事<8001> 売買代金35位(4.3兆円)
- 丸紅<8002> 売買代金38位(4.1兆円)
- 住友商事<8053> 売買代金59位(3.0兆円)
4月にウォーレン・バフェット氏が来日。5大商社株をさらに買い増したとニュースになりました(2020年8月:5.0% → 2022年11月:6.0% → 2023年4月:7.4%)。
バフェットの買い増しの後も、商社というビジネスが見直されて株価は大きく上昇。5月以降も大きく上昇し、高値圏で年越しとなりました。
高値圏とはいえ、まだまだ配当利回りも高く、割安と見ることもできるため、2024年も注目となることでしょう。
2024年相場への期待
2024年は、なんといっても日経平均株価の高値更新が期待されます。バブル時につけた史上最高値を超えることで、日本経済に明るい兆しが現れることを心から期待します。
また、使い勝手の良くなった新NISAによって、これから株を始める人も増えると予想されます。日本に眠る莫大な金融資産が、少しは株式マーケットに流れ込んでくるかもしれません。
アメリカも利下げ局面に入り、円安も落ち着きを見せることでしょう。
ここ数年にわたって強さを見せている半導体株が2023年の年末に上場来高値を付けたことで、さらなる上昇への準備も整ってきたと感じます。ここに新興市場の復活も加われば、ポジティブな流れが生まれます。
日経平均株価の最高値更新!! 本当に大きなチャンスが目の前にある!
そう期待しています。だから、この大きな流れに乗る準備をしっかりとしておきましょう。
とはいえ、予期しないことが起こるのが相場です。しっかりと向き合って、無理をせず、着実に、しかし大いに稼いでいきましょう。
ここで紹介するランキングとコラムで相場の大きな流れをつかみ、大きな波に乗ってほしい。
だから、毎月のコラムも追いかけてね。
さあ、いくぞ! 2024年!
2023年トップ100社ランキング
【2023年の売買代金トップ100】 *2023年の売買代金の総和
順 | コード | 銘柄 | 売買代金 |
---|---|---|---|
1 | 6920 | レーザーテック | 63.31兆円 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20.82兆円 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 16.21兆円 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 16.19兆円 |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 15.47兆円 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 13.86兆円 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12.84兆円 |
8 | 9107 | 川崎汽船 | 11.75兆円 |
9 | 9983 | ファーストリテイリング | 11.50兆円 |
10 | 6758 | ソニーグループ | 9.91兆円 |
11 | 6526 | ソシオネクスト | 9.41兆円 |
12 | 8058 | 三菱商事 | 9.32兆円 |
13 | 6861 | キーエンス | 8.89兆円 |
14 | 9101 | 日本郵船 | 8.05兆円 |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 7.87兆円 |
16 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 6.80兆円 |
17 | 4063 | 信越化学工業 | 6.71兆円 |
18 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6.68兆円 |
19 | 7974 | 任天堂 | 6.62兆円 |
20 | 9104 | 商船三井 | 6.56兆円 |
21 | 6146 | ディスコ | 6.21兆円 |
22 | 9432 | 日本電信電話 | 5.99兆円 |
23 | 6367 | ダイキン工業 | 5.79兆円 |
24 | 8031 | 三井物産 | 5.59兆円 |
25 | 7011 | 三菱重工業 | 5.45兆円 |
26 | 7267 | ホンダ | 5.44兆円 |
27 | 6098 | リクルートホールディングス | 5.20兆円 |
28 | 2914 | JT | 5.15兆円 |
29 | 6501 | 日立製作所 | 5.07兆円 |
30 | 4661 | オリエンタルランド | 4.92兆円 |
31 | 6594 | ニデック | 4.79兆円 |
32 | 4568 | 第一三共 | 4.62兆円 |
33 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.52兆円 |
34 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 4.43兆円 |
35 | 8001 | 伊藤忠商事 | 4.34兆円 |
36 | 9433 | KDDI | 4.24兆円 |
37 | 7741 | HOYA | 4.18兆円 |
38 | 8002 | 丸紅 | 4.14兆円 |
39 | 4385 | メルカリ | 4.14兆円 |
40 | 6954 | ファナック | 3.98兆円 |
41 | 6273 | SMC | 3.86兆円 |
42 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.76兆円 |
43 | 6902 | デンソー | 3.73兆円 |
44 | 6981 | 村田製作所 | 3.73兆円 |
45 | 1605 | INPEX | 3.72兆円 |
46 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.48兆円 |
47 | 4523 | エーザイ | 3.47兆円 |
48 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3.41兆円 |
49 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 3.32兆円 |
50 | 7201 | 日産自動車 | 3.25兆円 |
51 | 7751 | キヤノン | 3.25兆円 |
52 | 7733 | オリンパス | 3.18兆円 |
53 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 3.18兆円 |
54 | 6301 | コマツ | 3.16兆円 |
55 | 4503 | アステラス製薬 | 3.10兆円 |
56 | 4755 | 楽天グループ | 3.06兆円 |
57 | 9434 | ソフトバンク | 3.00兆円 |
58 | 6178 | 日本郵政 | 2.97兆円 |
59 | 8053 | 住友商事 | 2.96兆円 |
60 | 4911 | 資生堂 | 2.94兆円 |
61 | 5253 | カバー | 2.89兆円 |
62 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 2.87兆円 |
63 | 6702 | 富士通 | 2.83兆円 |
64 | 7735 | SCREENホールディングス | 2.77兆円 |
65 | 5411 | JFEホールディングス | 2.66兆円 |
66 | 3856 | Abalance | 2.65兆円 |
67 | 4062 | イビデン | 2.65兆円 |
68 | 6762 | TDK | 2.61兆円 |
69 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2.58兆円 |
70 | 9201 | 日本航空 | 2.58兆円 |
71 | 8308 | りそなホールディングス | 2.57兆円 |
72 | 8591 | オリックス | 2.54兆円 |
73 | 5108 | ブリヂストン | 2.52兆円 |
74 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.51兆円 |
75 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2.50兆円 |
76 | 6503 | 三菱電機 | 2.44兆円 |
77 | 3436 | SUMCO | 2.40兆円 |
78 | 2802 | 味の素 | 2.32兆円 |
79 | 8801 | 三井不動産 | 2.28兆円 |
80 | 6963 | ローム | 2.25兆円 |
81 | 4543 | テルモ | 2.24兆円 |
82 | 7269 | スズキ | 2.22兆円 |
83 | 4519 | 中外製薬 | 2.21兆円 |
84 | 4452 | 花王 | 2.21兆円 |
85 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.20兆円 |
86 | 8802 | 三菱地所 | 2.18兆円 |
87 | 9843 | ニトリホールディングス | 2.16兆円 |
88 | 6506 | 安川電機 | 2.11兆円 |
89 | 5032 | ANYCOLOR | 2.06兆円 |
90 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.04兆円 |
91 | 6502 | 東芝 | 2.02兆円 |
92 | 9202 | ANAホールディングス | 2.01兆円 |
93 | 4507 | 塩野義製薬 | 1.99兆円 |
94 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1.98兆円 |
95 | 6971 | 京セラ | 1.94兆円 |
96 | 6701 | NEC | 1.90兆円 |
97 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1.86兆円 |
98 | 7270 | SUBARU | 1.85兆円 |
99 | 6326 | クボタ | 1.84兆円 |
100 | 7211 | 三菱自動車 | 1.81兆円 |
【2023年の値上がり率トップ100】 *2022年終値と2023年終値の比較
順 | コード | 銘柄 | 値上がり率 |
---|---|---|---|
1 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +518.1% |
2 | 9306 | 東陽倉庫 | +509.1% |
3 | 9252 | ラストワンマイル | +373.9% |
4 | 4011 | ヘッドウォータース | +357.0% |
5 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | +340.0% |
6 | 3778 | さくらインターネット | +331.7% |
7 | 6227 | AIメカテック | +328.5% |
8 | 7018 | 内海造船 | +318.3% |
9 | 5337 | ダントーホールディングス | +316.2% |
10 | 6315 | TOWA | +314.7% |
11 | 6627 | テラプローブ | +299.0% |
12 | 3041 | ビューティ花壇 | +286.4% |
13 | 9560 | プログリット | +275.1% |
14 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +248.5% |
15 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | +244.3% |
16 | 7014 | 名村造船所 | +239.6% |
17 | 3133 | 海帆 | +237.7% |
18 | 7578 | ニチリョク | +236.2% |
19 | 6862 | ミナトホールディングス | +234.8% |
20 | 3399 | 丸千代山岡家 | +222.2% |
21 | 2323 | fonfun | +220.6% |
22 | 6961 | エンプラス | +218.9% |
23 | 2708 | 久世 | +216.4% |
24 | 7059 | コプロ・ホールディングス | +210.3% |
25 | 3945 | スーパーバッグ | +209.1% |
26 | 9268 | オプティマスグループ | +202.9% |
27 | 4492 | ゼネテック | +199.4% |
28 | 5445 | 東京鐵鋼 | +196.6% |
29 | 7927 | ムトー精工 | +191.7% |
30 | 3840 | パス | +185.4% |
31 | 2998 | クリアル | +185.4% |
32 | 5406 | 神戸製鋼所 | +183.8% |
33 | 7735 | SCREENホールディングス | +180.9% |
34 | 6146 | ディスコ | +176.4% |
35 | 7317 | 松屋アールアンドディ | +175.9% |
36 | 1514 | 住石ホールディングス | +175.3% |
37 | 6871 | 日本マイクロニクス | +174.1% |
38 | 5836 | エージェント・ | +164.2% |
39 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | +163.5% |
40 | 4264 | セキュア | +163.2% |
41 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | +158.7% |
42 | 2820 | やまみ | +156.2% |
43 | 6026 | GMO TECH | +153.2% |
44 | 5285 | ヤマックス | +151.9% |
45 | 5210 | 日本山村硝子 | +151.3% |
46 | 4046 | 大阪ソーダ | +150.3% |
47 | 7388 | FPパートナー | +149.6% |
48 | 6121 | TAKISAWA | +147.1% |
49 | 6231 | 木村工機 | +146.4% |
50 | 2970 | グッドライフカンパニー | +144.1% |
51 | 3110 | 日東紡 | +143.0% |
52 | 8890 | レーサム | +142.9% |
53 | 1904 | 大成温調 | +141.0% |
54 | 6279 | 瑞光 | +139.5% |
55 | 3004 | 神栄 | +138.1% |
56 | 3132 | マクニカホールディングス | +136.3% |
57 | 3989 | シェアリングテクノロジー | +135.4% |
58 | 5204 | 石塚硝子 | +133.9% |
59 | 7646 | PLANT | +133.6% |
60 | 2107 | 東洋精糖 | +132.9% |
61 | 5352 | 黒崎播磨 | +132.4% |
62 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | +131.6% |
63 | 5851 | リョービ | +130.6% |
64 | 4258 | 網屋 | +129.0% |
65 | 1882 | 東亜道路工業 | +128.6% |
66 | 3299 | ムゲンエステート | +128.0% |
67 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | +127.9% |
68 | 7972 | イトーキ | +127.5% |
69 | 6577 | ベストワンドットコム | +127.4% |
70 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | +127.3% |
71 | 7369 | メイホーホールディングス | +127.3% |
72 | 6857 | アドバンテスト | +126.2% |
73 | 2163 | アルトナー | +125.1% |
74 | 7241 | フタバ産業 | +124.1% |
75 | 6567 | SERIOホールディングス | +123.7% |
76 | 7047 | ポート | +123.7% |
77 | 7427 | エコートレーディング | +123.5% |
78 | 7314 | 小田原機器 | +123.4% |
79 | 7807 | 幸和製作所 | +122.8% |
80 | 4414 | フレクト | +122.6% |
81 | 7931 | 未来工業 | +122.5% |
82 | 7352 | TWOSTONE&Sons | +121.8% |
83 | 3791 | IGポート | +120.4% |
84 | 7793 | イメージ・マジック | +120.0% |
85 | 7550 | ゼンショーホールディングス | +119.4% |
86 | 3237 | イントランス | +119.2% |
87 | 9107 | 川崎汽船 | +118.9% |
88 | 4391 | ロジザード | +118.7% |
89 | 4231 | タイガースポリマー | +117.6% |
90 | 9552 | M&A総研ホールディングス | +117.2% |
91 | 2652 | まんだらけ | +117.1% |
92 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | +117.0% |
93 | 2375 | ギグワークス | +116.6% |
94 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +116.1% |
95 | 6946 | 日本アビオニクス | +116.0% |
96 | 6675 | サクサホールディングス | +115.3% |
97 | 5820 | 三ッ星 | +114.9% |
98 | 5410 | 合同製鐵 | +114.3% |
99 | 5284 | ヤマウホールディングス | +113.6% |
100 | 3489 | フェイスネットワーク | +112.2% |
【2023年の値下がり率トップ100】 *2022年終値と2023年終値の比較
順 | コード | 銘柄 | 値下がり率 |
---|---|---|---|
1 | 8256 | プロルート丸光 | -98.6% |
2 | 6731 | ピクセラ | -85.7% |
3 | 2402 | アマナ | -81.6% |
4 | 9563 | Atlas Technologies | -74.7% |
5 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | -73.0% |
6 | 7094 | NexTone | -72.3% |
7 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | -71.5% |
8 | 4891 | ティムス | -69.6% |
9 | 4395 | アクリート | -68.0% |
10 | 4880 | セルソース | -67.7% |
11 | 3187 | サンワカンパニー | -66.9% |
12 | 3628 | データホライゾン | -66.4% |
13 | 3350 | メタプラネット | -65.9% |
14 | 9246 | プロジェクトカンパニー | -65.5% |
15 | 7676 | グッドスピード | -65.0% |
16 | 9517 | イーレックス | -65.0% |
17 | 8783 | GFA | -63.1% |
18 | 4883 | モダリス | -62.9% |
19 | 6081 | アライドアーキテクツ | -62.2% |
20 | 4582 | シンバイオ製薬 | -61.7% |
21 | 4890 | 坪田ラボ | -61.7% |
22 | 5240 | monoAI technology | -61.1% |
23 | 7816 | スノーピーク | -60.6% |
24 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | -59.6% |
25 | 7794 | イーディーピー | -59.5% |
26 | 4334 | ユークス | -58.9% |
27 | 5074 | テスホールディングス | -58.6% |
28 | 5527 | property technologies | -57.7% |
29 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -57.2% |
30 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | -57.1% |
31 | 3903 | gumi | -57.1% |
32 | 3069 | JFLAホールディングス | -56.3% |
33 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | -56.0% |
34 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -55.8% |
35 | 4425 | Kudan | -55.6% |
36 | 3681 | ブイキューブ | -55.6% |
37 | 3926 | オープンドア | -55.6% |
38 | 5125 | ファインズ | -55.5% |
39 | 6659 | メディアリンクス | -55.4% |
40 | 9272 | ブティックス | -55.4% |
41 | 6045 | レントラックス | -55.2% |
42 | 7112 | キューブ | -54.6% |
43 | 3808 | オウケイウェイヴ | -54.4% |
44 | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | -54.1% |
45 | 7695 | 交換できるくん | -53.9% |
46 | 2872 | セイヒョー | -53.9% |
47 | 3977 | フュージョン | -53.8% |
48 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -53.2% |
49 | 7809 | 壽屋 | -53.1% |
50 | 2195 | アミタホールディングス | -52.6% |
51 | 4506 | 住友ファーマ | -52.5% |
52 | 2130 | メンバーズ | -52.4% |
53 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | -52.2% |
54 | 7375 | リファインバースグループ | -52.2% |
55 | 9519 | レノバ | -51.9% |
56 | 3070 | アマガサ | -51.9% |
57 | 7692 | アースインフィニティ | -51.8% |
58 | 2315 | CAICA DIGITAL | -51.7% |
59 | 4479 | マクアケ | -51.6% |
60 | 9556 | INTLOOP | -51.2% |
61 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -51.0% |
62 | 4255 | THECOO | -51.0% |
63 | 4584 | キッズウェル・バイオ | -50.5% |
64 | 3667 | enish | -50.4% |
65 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | -50.0% |
66 | 9342 | スマサポ | -49.3% |
67 | 2586 | フルッタフルッタ | -49.3% |
68 | 6612 | バルミューダ | -48.7% |
69 | 3991 | ウォンテッドリー | -48.7% |
70 | 6232 | ACSL | -48.7% |
71 | 9262 | シルバーライフ | -48.6% |
72 | 2471 | エスプール | -48.4% |
73 | 2667 | イメージ ワン | -47.8% |
74 | 3053 | ペッパーフードサービス | -47.6% |
75 | 5242 | アイズ | -47.5% |
76 | 6095 | メドピア | -47.5% |
77 | 6898 | トミタ電機 | -47.4% |
78 | 4167 | ココペリ | -47.3% |
79 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | -47.2% |
80 | 6522 | アスタリスク | -47.2% |
81 | 3990 | UUUM | -46.9% |
82 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | -46.9% |
83 | 6184 | 鎌倉新書 | -46.7% |
84 | 4344 | ソースネクスト | -46.6% |
85 | 9270 | バリュエンスホールディングス | -46.6% |
86 | 6338 | タカトリ | -46.2% |
87 | 9308 | 乾汽船 | -45.7% |
88 | 6185 | SMN | -45.3% |
89 | 5707 | 東邦亜鉛 | -45.2% |
90 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -45.0% |
91 | 7362 | T.S.I | -44.9% |
92 | 7044 | ピアラ | -44.8% |
93 | 4777 | ガーラ | -44.8% |
94 | 4018 | Geolocation Technology | -44.6% |
95 | 4427 | EduLab | -44.6% |
96 | 6069 | トレンダーズ | -44.4% |
97 | 4424 | Amazia | -44.4% |
98 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | -44.3% |
99 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | -44.2% |
100 | 2345 | クシム | -43.8% |
【2023年の瞬間的上昇トップ100】 *2022年終値と2023年高値の比較
順 | コード | 銘柄 | 上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 9560 | プログリット | +920.4% |
2 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | +904.4% |
3 | 4011 | ヘッドウォータース | +848.9% |
4 | 3041 | ビューティ花壇 | +779.1% |
5 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +579.9% |
6 | 4264 | セキュア | +560.5% |
7 | 7018 | 内海造船 | +552.5% |
8 | 7578 | ニチリョク | +531.8% |
9 | 9252 | ラストワンマイル | +529.3% |
10 | 9306 | 東陽倉庫 | +519.0% |
11 | 7692 | アースインフィニティ | +512.9% |
12 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | +506.5% |
13 | 7776 | セルシード | +485.7% |
14 | 3856 | Abalance | +455.9% |
15 | 2998 | クリアル | +400.8% |
16 | 6227 | AIメカテック | +400.0% |
17 | 6526 | ソシオネクスト | +388.4% |
18 | 7214 | GMB | +382.7% |
19 | 7066 | ピアズ | +377.4% |
20 | 3778 | さくらインターネット | +372.4% |
21 | 5337 | ダントーホールディングス | +352.4% |
22 | 6315 | TOWA | +350.8% |
23 | 6627 | テラプローブ | +318.7% |
24 | 3133 | 海帆 | +307.8% |
25 | 9553 | マイクロアド | +304.8% |
26 | 2338 | クオンタムソリューションズ | +303.2% |
27 | 7369 | メイホーホールディングス | +299.6% |
28 | 2375 | ギグワークス | +297.5% |
29 | 5939 | 大谷工業 | +292.9% |
30 | 6173 | アクアライン | +287.9% |
31 | 4444 | インフォネット | +286.2% |
32 | 5210 | 日本山村硝子 | +283.3% |
33 | 3083 | シーズメン | +278.9% |
34 | 6862 | ミナトホールディングス | +278.9% |
35 | 9268 | オプティマスグループ | +270.2% |
36 | 7014 | 名村造船所 | +268.2% |
37 | 3399 | 丸千代山岡家 | +266.0% |
38 | 3814 | アルファクス・フード・システム | +264.9% |
39 | 6961 | エンプラス | +262.4% |
40 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +262.4% |
41 | 7359 | 東京通信グループ | +258.3% |
42 | 5247 | BTM | +251.7% |
43 | 3989 | シェアリングテクノロジー | +248.1% |
44 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | +247.9% |
45 | 3607 | クラウディアホールディングス | +246.7% |
46 | 3945 | スーパーバッグ | +245.3% |
47 | 2708 | 久世 | +243.5% |
48 | 5836 | エージェント・ | +242.1% |
49 | 5406 | 神戸製鋼所 | +239.4% |
50 | 4586 | メドレックス | +236.8% |
51 | 4492 | ゼネテック | +236.8% |
52 | 4015 | アララ | +232.3% |
53 | 1514 | 住石ホールディングス | +232.3% |
54 | 2970 | グッドライフカンパニー | +229.9% |
55 | 4499 | Speee | +225.6% |
56 | 2323 | fonfun | +225.3% |
57 | 3840 | パス | +221.8% |
58 | 4570 | 免疫生物研究所 | +220.3% |
59 | 6231 | 木村工機 | +218.6% |
60 | 7059 | コプロ・ホールディングス | +217.6% |
61 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | +214.7% |
62 | 7927 | ムトー精工 | +213.6% |
63 | 6022 | 赤阪鐵工所 | +213.5% |
64 | 5189 | 櫻護謨 | +212.6% |
65 | 6026 | GMO TECH | +210.9% |
66 | 2304 | CSSホールディングス | +210.4% |
67 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | +209.5% |
68 | 2459 | アウンコンサルティング | +208.8% |
69 | 5445 | 東京鐵鋼 | +207.5% |
70 | 5820 | 三ッ星 | +206.8% |
71 | 6430 | ダイコク電機 | +206.3% |
72 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | +203.5% |
73 | 3073 | DDグループ | +202.0% |
74 | 6871 | 日本マイクロニクス | +201.4% |
75 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | +197.5% |
76 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | +197.2% |
77 | 5246 | ELEMENTS | +194.0% |
78 | 4388 | エーアイ | +193.7% |
79 | 6537 | WASHハウス | +193.5% |
80 | 6577 | ベストワンドットコム | +191.9% |
81 | 5781 | 東邦金属 | +191.1% |
82 | 7317 | 松屋アールアンドディ | +190.6% |
83 | 7793 | イメージ・マジック | +190.3% |
84 | 7068 | フィードフォースグループ | +190.0% |
85 | 4381 | ビープラッツ | +189.5% |
86 | 5851 | リョービ | +189.4% |
87 | 5127 | グッピーズ | +185.2% |
88 | 7901 | マツモト | +185.1% |
89 | 7601 | ポプラ | +185.0% |
90 | 5285 | ヤマックス | +184.2% |
91 | 7735 | SCREENホールディングス | +183.9% |
92 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | +180.9% |
93 | 6146 | ディスコ | +180.2% |
94 | 7550 | ゼンショーホールディングス | +180.1% |
95 | 3561 | 力の源ホールディングス | +179.9% |
96 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | +179.9% |
97 | 3896 | 阿波製紙 | +178.9% |
98 | 2334 | イオレ | +177.5% |
99 | 4055 | ティアンドエス | +177.1% |
100 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | +176.2% |
【2023年の瞬間的下落トップ100】 *2022年終値と2023年安値の比較
順 | コード | 銘柄 | 下落率 |
---|---|---|---|
1 | 8256 | プロルート丸光 | -98.6% |
2 | 2402 | アマナ | -90.3% |
3 | 3782 | ディー・ディー・エス | -88.0% |
4 | 6731 | ピクセラ | -85.7% |
5 | 6081 | アライドアーキテクツ | -78.3% |
6 | 7094 | NexTone | -78.0% |
7 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | -77.3% |
8 | 9563 | Atlas Technologies | -77.3% |
9 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | -77.1% |
10 | 9517 | イーレックス | -75.8% |
11 | 4891 | ティムス | -74.3% |
12 | 7676 | グッドスピード | -73.4% |
13 | 9246 | プロジェクトカンパニー | -70.7% |
14 | 4883 | モダリス | -70.4% |
15 | 4880 | セルソース | -70.4% |
16 | 4395 | アクリート | -70.4% |
17 | 3350 | メタプラネット | -70.2% |
18 | 7794 | イーディーピー | -69.8% |
19 | 3628 | データホライゾン | -69.2% |
20 | 8783 | GFA | -69.2% |
21 | 3187 | サンワカンパニー | -69.0% |
22 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | -68.5% |
23 | 9272 | ブティックス | -66.9% |
24 | 4890 | 坪田ラボ | -66.8% |
25 | 9318 | アジア開発キャピタル | -66.6% |
26 | 7816 | スノーピーク | -65.8% |
27 | 3903 | gumi | -65.5% |
28 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | -65.3% |
29 | 4582 | シンバイオ製薬 | -65.3% |
30 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -64.5% |
31 | 7063 | Birdman | -63.7% |
32 | 5240 | monoAI technology | -63.5% |
33 | 4334 | ユークス | -63.5% |
34 | 2471 | エスプール | -63.4% |
35 | 9342 | スマサポ | -62.9% |
36 | 5527 | property technologies | -62.7% |
37 | 4425 | Kudan | -62.6% |
38 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | -62.5% |
39 | 3926 | オープンドア | -62.0% |
40 | 7809 | 壽屋 | -61.7% |
41 | 2477 | 手間いらず | -61.6% |
42 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | -61.5% |
43 | 5074 | テスホールディングス | -61.5% |
44 | 7112 | キューブ | -60.4% |
45 | 2872 | セイヒョー | -59.9% |
46 | 3069 | JFLAホールディングス | -59.9% |
47 | 3681 | ブイキューブ | -59.7% |
48 | 9211 | エフ・コード | -59.1% |
49 | 7375 | リファインバースグループ | -59.1% |
50 | 6659 | メディアリンクス | -59.0% |
51 | 5125 | ファインズ | -58.8% |
52 | 2195 | アミタホールディングス | -58.6% |
53 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -58.6% |
54 | 7685 | BuySell Technologies | -58.6% |
55 | 4506 | 住友ファーマ | -58.5% |
56 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -58.4% |
57 | 3667 | enish | -58.4% |
58 | 3977 | フュージョン | -58.2% |
