株の学校ドットコムは全国の個人投資家800人を対象に、株式投資への取り組み意欲についてアンケート調査を実施しました。
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む個人投資家800人
- 調査期間:2025年1月31日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
年代 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|
20代 | 52 | 50 | 102 | 12.8% |
30代 | 61 | 58 | 119 | 14.9% |
40代 | 75 | 74 | 149 | 18.6% |
50代 | 79 | 78 | 157 | 19.6% |
60代 | 64 | 66 | 130 | 16.3% |
70代以上 | 66 | 77 | 143 | 17.9% |
全体 | 397 | 403 | 800 | 100.0% |
Q1. 株式投資の経験はどれくらいですか?
経験年数 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|
1年未満 | 30 | 50 | 80 | 10.0% |
1~3年未満 | 60 | 74 | 134 | 16.8% |
3~5年未満 | 61 | 68 | 129 | 16.1% |
5~10年未満 | 75 | 73 | 148 | 18.5% |
10~20年未満 | 120 | 112 | 232 | 29.0% |
20年以上 | 51 | 26 | 77 | 9.6% |
Q2. どんな株取引に興味がありますか? あなたに当てはまるものをすべて選んでください(複数回答)
やりたい株取引 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|
高配当株で配当生活を実現したい | 177 | 121 | 298 | 37.3% |
デイトレードでがんがん稼ぎたい | 37 | 18 | 55 | 6.9% |
株主優待でお得感を得たい | 149 | 166 | 315 | 39.4% |
インデックス投資で手間なく増やしたい | 93 | 55 | 148 | 18.5% |
成長株でテンバガー(10倍株)を当てたい | 61 | 25 | 86 | 10.8% |
IPOで爆上がり銘柄を当てたい | 39 | 25 | 64 | 8.0% |
好きな会社の株を買って応援したい | 82 | 65 | 147 | 18.4% |
短期トレードで早くお金を増やしたい | 39 | 31 | 70 | 8.8% |
お得な割安株で大きく儲けたい | 72 | 51 | 123 | 15.4% |
旬(テーマ)の銘柄で大きく稼ぎたい | 21 | 24 | 45 | 5.6% |
安心感のある好業績銘柄の株を買いたい | 110 | 102 | 212 | 26.5% |
投資信託で運用をお任せしたい | 90 | 97 | 187 | 23.4% |
空売りで儲けたい | 9 | 7 | 16 | 2.0% |
NISAの投資枠を最大限に活用したい | 119 | 106 | 225 | 28.1% |
インフレや物価高に負けない利益がほしい | 58 | 46 | 104 | 13.0% |
定期預金より増えれば良い | 95 | 133 | 228 | 28.5% |
その他 | 1 | 2 | 3 | 0.4% |
Q3. あなたが、株の取引を行うために特に知りたい情報は何ですか?(複数回答)
知りたい情報 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|
いつ売ればいいか(売り時) | 185 | 191 | 376 | 47.0% |
いつ買えばいいか(買い時) | 167 | 142 | 309 | 38.6% |
株の知識やスキルの身につけ方 | 100 | 121 | 221 | 27.6% |
資金を増やす方法 | 90 | 102 | 192 | 24.0% |
買うべき銘柄や商品 | 128 | 162 | 290 | 36.3% |
どうすれば勝てるようになるか | 60 | 61 | 121 | 15.1% |
絶対に損をしない方法 | 60 | 88 | 148 | 18.5% |
今後の相場動向 | 95 | 110 | 205 | 25.6% |
その他 | 2 | 0 | 2 | 0.3% |
特に知りたいことはない | 55 | 37 | 92 | 11.5% |
Q4. 株の取引に関して悩んでいることはありますか?(複数回答)
取引の悩み | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|
いつ売ればいいかわからない | 145 | 153 | 298 | 37.3% |
いつ買えばいいかわからない | 102 | 105 | 207 | 25.9% |
知識やスキルが足りないと感じる | 110 | 135 | 245 | 30.6% |
資金が足りない | 73 | 64 | 137 | 17.1% |
何を買えばいいかわからない | 65 | 96 | 161 | 20.1% |
どうやっても勝てない | 29 | 39 | 68 | 8.5% |
損をしないかどうか不安になる | 67 | 95 | 162 | 20.3% |
今後の相場の動向がわからず不安になる | 67 | 87 | 154 | 19.3% |
その他 | 0 | 2 | 2 | 0.3% |
特に悩んでいることはない | 91 | 59 | 150 | 18.8% |
Q5. 2025年のNISA枠で何を買いますか?(自由記述)
- 投資信託
- ETF
- インデックス
- オルカン(全世界株式)
- S&P500
- 高配当株
- 日経平均
- 日本の個別株 *
- 米国株 *
- FANG
- 外国株
- AI関連株
- 銀行株
- 商社株
- IT銘柄
- 成長株
- 割安株
- 海外債券
- いちばん人気なもの
- 応援したい会社の株を買う予定、頑張っている会社の株
- 優良企業、堅実経営の企業
- 株主優待がある株
- 銀行員さんのアドバイスで買います、銀行の方のおすすめ
- 証券会社の担当者にお任せしている、証券会社と相談して
- まだ決めていない、検討中、考え中
- わからない
*名前の挙がった個別銘柄……トヨタ、NTT、ソフトバンク、KDDI、楽天、レーザーテック、アドバンテスト、フジテレビ、三井住友、三菱UFJ、三菱重工業、商船三井、小松製作所/エヌビディア/ほか
【本調査に関するプレスリリース】