株の学校ドットコムでは、20代・30代の個人投資家を対象に、株式投資への取り組みに関するアンケート調査を実施しました。
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む20〜30代の個人投資家600人
- 調査期間:2024年11月13日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
年代 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
20代 | 150 | 150 | 300 | 50.0% |
30代 | 150 | 150 | 300 | 50.0% |
全体 | 300 | 300 | 600 | 100.0% |
Q1. 株式投資の経験はどれくらいですか?
経験年数 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1年未満 | 46 | 40 | 86 | 14.3% |
1~3年未満 | 74 | 92 | 166 | 27.7% |
3~5年未満 | 92 | 88 | 180 | 30.0% |
5~10年未満 | 59 | 56 | 115 | 19.2% |
10~20年未満 | 21 | 21 | 42 | 7.0% |
20年以上 | 8 | 3 | 11 | 1.8% |
全体 | 300 | 300 | 600 | 100.0% |
Q2. あなたが株式投資に取り組んでいる理由は何ですか?(複数回答)
理由 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
生活に使えるお金を増やすため | 144 | 142 | 286 | 47.7% |
趣味や旅行など自分のやりたいことに使うお金を増やすため | 96 | 100 | 196 | 32.7% |
人生100年時代を見すえた老後資金を準備するため | 123 | 125 | 248 | 41.3% |
子どもや孫の養育資金を増やすため | 54 | 55 | 109 | 18.2% |
住宅の購入やリフォーム、車の購入資金を得るするため | 45 | 45 | 90 | 15.0% |
FIRE(経済的自立による早期リタイア)を達成するため | 76 | 39 | 115 | 19.2% |
経済について学ぶため | 52 | 50 | 102 | 17.0% |
株式投資そのものが面白いため | 50 | 45 | 95 | 15.8% |
その他 | 1 | 2 | 3 | 0.5% |
Q3. あなたは株式投資(投資信託やETFも含む)に毎月いくら投資していますか?
毎月投資額 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1万円未満 | 28 | 33 | 61 | 10.2% |
1万円~3万円未満 | 57 | 75 | 132 | 22.0% |
3万円~5万円未満 | 74 | 63 | 137 | 22.8% |
5万円~10万円未満 | 43 | 59 | 102 | 17.0% |
10万円以上 | 40 | 19 | 59 | 9.8% |
毎月ではなく不定期にスポット投資している | 58 | 51 | 109 | 18.2% |
全体 | 300 | 300 | 600 | 100.0% |
Q4. 現在の株式投資(投資信託やETFも含む)の総資産額はいくらですか?
総資産額 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
100万円未満 | 69 | 99 | 168 | 28.0% |
100万円以上 ~ 300万円未満 | 64 | 62 | 126 | 21.0% |
300万円以上 ~ 500万円未満 | 62 | 46 | 108 | 18.0% |
500万円以上 ~ 1000万円未満 | 53 | 44 | 97 | 16.2% |
1000万円以上 ~ 3000万円未満 | 30 | 36 | 66 | 11.0% |
3000万円以上 ~ 5000万円未満 | 12 | 7 | 19 | 3.2% |
5000万円以上 ~ 1億円未満 | 5 | 4 | 9 | 1.5% |
1億円以上 | 5 | 2 | 7 | 1.2% |
全体 | 300 | 300 | 600 | 100.0% |
Q5. 株式投資を始めてからこれまでの累計損益を教えてください
累計損益額 | 男性 | 女性 | 計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
+1億円以上 | 6 | 9 | 15 | 2.5% |
+5000万円以上 ~ 1億円未満 | 5 | 3 | 8 | 1.3% |
+3000万円以上 ~ 5000万円未満 | 11 | 11 | 22 | 3.7% |
+1000万円以上 ~ 3000万円未満 | 23 | 12 | 35 | 5.8% |
+500万円以上 ~ 1000万円未満 | 30 | 25 | 55 | 9.2% |
+300万円以上 ~ 500万円未満 | 23 | 28 | 51 | 8.5% |
+100万円以上 ~ 300万円未満 | 43 | 28 | 71 | 11.8% |
+50万円以上 ~ 100万円未満 | 41 | 50 | 91 | 15.2% |
+0円以上 ~ 50万円未満 | 94 | 116 | 210 | 35.0% |
-1円以上 ~ 50万円未満 | 11 | 7 | 18 | 3.0% |
-50万円以上 ~ 100万円未満 | 4 | 2 | 6 | 1.0% |
-100万円以上 ~ 300万円未満 | 5 | 2 | 7 | 1.2% |
-300万円以上 ~ 500万円未満 | 3 | 2 | 5 | 0.8% |
-500万円以上 ~ 1000万円未満 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
-1000万円以上 ~ 3000万円未満 | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
-3000万円以上 ~ 5000万円未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
-5000万円以上 ~ 1億万円未満 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
-1億円以上 | 0 | 3 | 3 | 0.5% |
全体 | 300 | 300 | 600 | 100.0% |