株の学校ドットコムは、全国800人の個人投資家を対象に、株価との関係で注視しているニュースや話題についてアンケート調査を実施しました。
本調査に関するプレスリリース
【調査概要】
- 調査対象:全国の株式投資に取り組む個人投資家
- サンプル数:800人(男性398人、女性402人)
- 調査期間:2025年4月2日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査主体:株式会社トレジャープロモート
年代 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
20代 | 57 | 54 | 111 | 13.9% |
30代 | 60 | 57 | 117 | 14.6% |
40代 | 74 | 72 | 146 | 18.3% |
50代 | 78 | 78 | 156 | 19.5% |
60代 | 63 | 66 | 129 | 16.1% |
70代以上 | 66 | 75 | 141 | 17.6% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
投資経験 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
1年未満 | 29 | 43 | 72 | 9.0% |
1~3年未満 | 49 | 55 | 104 | 13.0% |
3~5年未満 | 70 | 64 | 134 | 16.8% |
5~10年未満 | 73 | 94 | 167 | 20.9% |
10~20年未満 | 91 | 68 | 159 | 19.9% |
20~30年未満 | 59 | 65 | 124 | 15.5% |
30年以上 | 27 | 13 | 40 | 5.0% |
全体 | 398 | 402 | 800 | 100.0% |
Q1. あなたが株価に大きな影響を与えると思うニュース・話題は何ですか?(複数回答)
ニュース・話題 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
石破政権の政策方針 | 117 | 115 | 232 | 29.0% |
米トランプ政権の政策方針 | 311 | 318 | 629 | 78.6% |
日銀の金融政策(日本の金利動向) | 181 | 179 | 360 | 45.0% |
FRBの金融政策(アメリカの金利動向) | 173 | 144 | 317 | 39.6% |
日本経済(物価高) | 149 | 164 | 313 | 39.1% |
アメリカ経済 | 198 | 187 | 385 | 48.1% |
ヨーロッパ経済 | 50 | 43 | 93 | 11.6% |
中国経済 | 86 | 70 | 156 | 19.5% |
為替動向(ドル円) | 131 | 103 | 234 | 29.3% |
ロシアとウクライナの戦争 | 114 | 96 | 210 | 26.3% |
中東情勢 | 77 | 55 | 132 | 16.5% |
7月の参議院選挙 | 48 | 46 | 94 | 11.8% |
大阪・関西万博 | 18 | 22 | 40 | 5.0% |
東証によるPBR改善要請 | 37 | 25 | 62 | 7.8% |
企業買収・M&A関連 | 45 | 42 | 87 | 10.9% |
AI技術の進歩 | 44 | 38 | 82 | 10.3% |
半導体需要 | 51 | 60 | 111 | 13.9% |
エネルギー価格 | 70 | 68 | 138 | 17.3% |
ウォーレン・バフェットの投資動向 | 39 | 35 | 74 | 9.3% |
その他 | 2 | 2 | 4 | 0.5% |
Q2. 前問の回答の理由を教えてください。(自由記述)
Q3. あなたが株価にまったく影響を与えないと思うニュース・話題は何ですか?(複数回答)
ニュース・話題 | 男性 | 女性 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
石破政権の政策方針 | 50 | 29 | 79 | 9.9% |
米トランプ政権の政策方針 | 11 | 10 | 21 | 2.6% |
日銀の金融政策(日本の金利動向) | 16 | 11 | 27 | 3.4% |
FRBの金融政策(アメリカの金利動向) | 12 | 11 | 23 | 2.9% |
日本経済(物価高) | 16 | 12 | 28 | 3.5% |
アメリカ経済 | 8 | 8 | 16 | 2.0% |
ヨーロッパ経済 | 23 | 20 | 43 | 5.4% |
中国経済 | 17 | 11 | 28 | 3.5% |
為替動向(ドル円) | 8 | 12 | 20 | 2.5% |
ロシアとウクライナの戦争 | 9 | 12 | 21 | 2.6% |
中東情勢 | 16 | 6 | 22 | 2.8% |
7月の参議院選挙 | 49 | 53 | 102 | 12.8% |
大阪・関西万博 | 205 | 153 | 358 | 44.8% |
東証によるPBR改善要請 | 26 | 20 | 46 | 5.8% |
企業買収・M&A関連 | 23 | 15 | 38 | 4.8% |
AI技術の進歩 | 21 | 28 | 49 | 6.1% |
半導体需要 | 10 | 11 | 21 | 2.6% |
エネルギー価格 | 10 | 12 | 22 | 2.8% |
ウォーレン・バフェットの投資動向 | 29 | 22 | 51 | 6.4% |
その他 | 31 | 75 | 106 | 13.3% |