株の学校ドットコムでは、全国の20代~70代の男女10,000人を対象に、株式投資への取り組み実態についてアンケート調査を実施しました。
※本調査にあたっては、回答数の割合が人口の多い都道府県に偏ることを抑えるため、3つのグループに分け、合計1万人から回答が得られるように調整した上で調査を行いました。
○1,000人:東京都・神奈川県・千葉県○2,000人:大阪府・愛知県・埼玉県・兵庫県・北海道・福岡県○7,000人:上記に含まれない38府県
株式投資に取り組んでいる人、トップは埼玉県
「あなたは株式投資に取り組んでいますか?」という問いに対して「はい」と回答した人の割合は、全国平均は26.7%(各都道府県の数値を47で割って算出)。3割にも満たない結果となり、株式投資がまだまだ浸透しているとは言えない現状が見えてきました。
では、特に株式投資に取り組んでいる人が多い都道府県はどこでしょうか? 都道府県別のランキングを見てみると、最も割合が⾼かったのは埼玉県の38.2%。全国平均と比べて11.5ポイント高くなっています。東京都は第2位の37.4%でしたが、首位の埼玉との差はわずか0.8ポイントです。
第3位は愛知県の34.8%、第4位は兵庫県の32.6%、第5位は福岡県の32.5%で、大都市圏に属する都県が上位を占める結果となりました。
順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 38.2% | 16 | 大分県 | 28.7% | 33 | 広島県 | 24.4% | ||
2 | 東京都 | 37.4% | 18 | 長崎県 | 28.1% | 34 | 愛媛県 | 23.8% | ||
3 | 愛知県 | 34.8% | 19 | 岡山県 | 27.8% | 34 | 山梨県 | 23.8% | ||
4 | 兵庫県 | 32.6% | 20 | 沖縄県 | 27.5% | 36 | 新潟県 | 23.7% | ||
5 | 福岡県 | 32.5% | 21 | 栃木県 | 27.2% | 37 | 山形県 | 23.4% | ||
6 | 奈良県 | 32.0% | 22 | 香川県 | 26.5% | 38 | 茨城県 | 23.1% | ||
7 | 滋賀県 | 31.7% | 23 | 石川県 | 26.4% | 39 | 北海道 | 22.1% | ||
7 | 大阪府 | 31.7% | 24 | 山口県 | 26.3% | 40 | 宮城県 | 22.0% | ||
9 | 和歌山県 | 30.3% | 25 | 三重県 | 25.8% | 41 | 熊本県 | 21.7% | ||
9 | 岐阜県 | 30.3% | 25 | 鳥取県 | 25.8% | 42 | 青森県 | 20.7% | ||
11 | 神奈川県 | 30.0% | 27 | 福井県 | 25.5% | 43 | 高知県 | 20.2% | ||
11 | 京都府 | 30.0% | 28 | 群馬県 | 25.3% | 44 | 宮崎県 | 19.8% | ||
13 | 千葉県 | 29.9% | 28 | 福島県 | 25.3% | 45 | 岩手県 | 19.3% | ||
14 | 富山県 | 29.8% | 30 | 徳島県 | 25.0% | 46 | 秋田県 | 18.3% | ||
15 | 長野県 | 29.4% | 31 | 佐賀県 | 24.7% | 47 | 鹿児島県 | 18.1% | ||
16 | 静岡県 | 28.7% | 31 | 島根県 | 24.7% | 全国平均 | 26.7% |
株式投資に取り組んでいる人の割合が3割を超えたのは、12都府県に留まりました。ただ、6位の奈良県(32.0%)や7位の滋賀県(31.7%)、9位タイの和歌山県と岐阜県(30.3%)がトップ10にランクインしたほか、多くの道県が20%台で拮抗しており、地域差はさほど大きくないと言えるのかもしれません。
最も数値が低かったのは鹿児島県の18.1%。次いで、わずかの差で秋田県が18.3%でした。岩手県(19.3%)と宮崎県(19.8%)を含めた4県のみが、2割を下回っています。首位の埼玉県(38.2%)と鹿児島県との差は20.1ポイントで、2倍以上の差となりました。
埼玉県では男性の2人に1人が株をやっている
男女別の結果を見てみます。男性の全国平均は34.2%で、全体の26.7%より7.5ポイント高くなりました。最も⾼かったのは全体と同じく埼玉県で、その割合は50.0%(全体では38.2%)。埼玉県では、男性の2人に1人が株式投資に取り組んでいることになります。
男性の第2位は島根県の48.3%(全体24.7%)、第3位は東京都の46.5%(全体37.4%)、第4位は兵庫県の44.8%(全体32.6%)、第5位は富山県の43.8%(全体29.8%)となっています。上位10都県で4割を超えており、男性における株式投資への関心の高さがうかがえます。
順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 50.0% | 17 | 大阪府 | 38.4% | 33 | 山形県 | 29.3% | ||
2 | 島根県 | 48.3% | 18 | 京都府 | 37.8% | 34 | 佐賀県 | 28.2% | ||
3 | 東京都 | 46.5% | 19 | 群馬県 | 36.3% | 34 | 大分県 | 28.2% | ||
4 | 兵庫県 | 44.8% | 20 | 神奈川県 | 35.3% | 36 | 香川県 | 28.0% | ||
5 | 富山県 | 43.8% | 21 | 鳥取県 | 34.9% | 37 | 秋田県 | 27.9% | ||
6 | 愛知県 | 42.9% | 22 | 静岡県 | 34.6% | 38 | 熊本県 | 27.8% | ||
7 | 和歌山県 | 42.2% | 23 | 北海道 | 34.1% | 39 | 青森県 | 27.7% | ||
8 | 福岡県 | 41.3% | 24 | 長野県 | 33.9% | 40 | 宮城県 | 27.5% | ||
9 | 長崎県 | 40.6% | 25 | 愛媛県 | 33.8% | 41 | 宮崎県 | 26.7% | ||
10 | 岡山県 | 40.2% | 26 | 三重県 | 32.8% | 42 | 広島県 | 25.8% | ||
11 | 奈良県 | 39.6% | 27 | 山梨県 | 31.7% | 43 | 岩手県 | 25.8% | ||
12 | 栃木県 | 39.2% | 28 | 石川県 | 31.6% | 44 | 福井県 | 25.6% | ||
13 | 千葉県 | 39.0% | 29 | 新潟県 | 31.4% | 45 | 徳島県 | 25.0% | ||
14 | 滋賀県 | 38.8% | 30 | 福島県 | 31.1% | 46 | 鹿児島県 | 22.7% | ||
15 | 岐阜県 | 38.7% | 31 | 茨城県 | 30.9% | 47 | 高知県 | 18.4% | ||
16 | 沖縄県 | 38.6% | 32 | 山口県 | 29.5% | 全国平均 | 34.2% |
女性トップは大分県。男女差が最も大きいのは
女性の全国平均は19.1%。2割に届かず、男性の34.2%比べても15.1ポイント低い結果となりました。トップは大分県の29.1%で、同県の男性(28.2%)よりも高い結果となりました。女性の割合が男性を上回ったのは、大分県のほかには19位の高知県(21.7%/男性18.4%)のみです。
ただ、大分県の29.1%という数字は、男性のランキングに当てはめると34位。また、23位の兵庫県(19.7%)以降の25道県で2割を下回っており、45位の島根県(10.4%)の場合、2位に入った男性(48.3%)との差が47都道府県で最大の37.9ポイントになりました。株式投資における男女差はまだまだ大きいようです。
順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分県 | 29.1% | 16 | 京都府 | 22.7% | 32 | 山梨県 | 15.4% | ||
2 | 東京都 | 27.6% | 18 | 石川県 | 22.1% | 34 | 青森県 | 15.3% | ||
3 | 愛知県 | 26.5% | 19 | 高知県 | 21.7% | 35 | 沖縄県 | 14.8% | ||
4 | 福井県 | 25.5% | 19 | 千葉県 | 21.7% | 36 | 鹿児島県 | 14.5% | ||
4 | 大阪府 | 25.5% | 21 | 佐賀県 | 21.4% | 37 | 富山県 | 14.0% | ||
6 | 長野県 | 25.2% | 22 | 岐阜県 | 21.0% | 38 | 愛媛県 | 13.8% | ||
7 | 神奈川県 | 25.1% | 23 | 兵庫県 | 19.7% | 39 | 宮崎県 | 13.7% | ||
8 | 香川県 | 25.0% | 24 | 三重県 | 19.4% | 40 | 栃木県 | 13.6% | ||
8 | 徳島県 | 25.0% | 25 | 和歌山県 | 19.1% | 41 | 岩手県 | 13.5% | ||
10 | 奈良県 | 24.6% | 26 | 山形県 | 17.0% | 41 | 茨城県 | 13.5% | ||
11 | 滋賀県 | 24.2% | 27 | 長崎県 | 16.9% | 43 | 北海道 | 12.7% | ||
11 | 福岡県 | 24.2% | 28 | 岡山県 | 16.8% | 44 | 群馬県 | 10.8% | ||
13 | 埼玉県 | 23.7% | 29 | 福島県 | 16.5% | 45 | 島根県 | 10.4% | ||
14 | 広島県 | 23.3% | 30 | 新潟県 | 16.1% | 46 | 秋田県 | 10.0% | ||
15 | 山口県 | 23.2% | 31 | 宮城県 | 15.7% | 47 | 鳥取県 | 8.7% | ||
16 | 静岡県 | 22.7% | 32 | 熊本県 | 15.4% | 全国平均 | 19.1% |
金融資産1億円以上が最も多いのは……福島県
今回のアンケートでは、現金・預貯金や株式・債券・投資信託・貯蓄型保険といった「金融資産」についても調査を行いました。これらの金融資産の総額について選択式で尋ねたところ、「1億円以上」という回答をした人は、全国で2.9%。およそ3%の人が、金融資産1億円を保有しているようです。
都道府県別で最も多かったのは福島県の6.1%で、全国平均の2倍以上という結果でした。第2位は東京都の5.6%、第3位は長崎県の5.2%、第4位は兵庫県の5.0%で、ここまでが5%を上回っています。
順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | 順 | 都道府県 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 6.1% | 16 | 香川県 | 3.4% | 33 | 大分県 | 2.1% | ||
2 | 東京都 | 5.6% | 16 | 京都府 | 3.4% | 33 | 栃木県 | 2.1% | ||
3 | 長崎県 | 5.2% | 19 | 宮城県 | 3.3% | 33 | 徳島県 | 2.1% | ||
4 | 兵庫県 | 5.0% | 19 | 富山県 | 3.3% | 36 | 広島県 | 2.0% | ||
5 | 高知県 | 4.8% | 21 | 秋田県 | 3.2% | 37 | 岐阜県 | 1.9% | ||
6 | 長野県 | 4.3% | 21 | 埼玉県 | 3.2% | 37 | 三重県 | 1.9% | ||
7 | 福岡県 | 4.2% | 23 | 茨城県 | 3.1% | 39 | 群馬県 | 1.8% | ||
8 | 大阪府 | 4.0% | 23 | 神奈川県 | 3.1% | 39 | 山形県 | 1.8% | ||
9 | 島根県 | 3.9% | 25 | 北海道 | 3.0% | 41 | 石川県 | 1.6% | ||
10 | 和歌山県 | 3.8% | 26 | 岩手県 | 2.9% | 42 | 鳥取県 | 1.5% | ||
10 | 山梨県 | 3.8% | 27 | 青森県 | 2.7% | 43 | 佐賀県 | 1.2% | ||
10 | 愛媛県 | 3.8% | 28 | 熊本県 | 2.5% | 44 | 福井県 | 1.1% | ||
13 | 新潟県 | 3.5% | 28 | 山口県 | 2.5% | 45 | 宮崎県 | 1.0% | ||
13 | 滋賀県 | 3.5% | 30 | 静岡県 | 2.4% | 46 | 沖縄県 | 0.8% | ||
13 | 愛知県 | 3.5% | 31 | 岡山県 | 2.3% | 47 | 鹿児島県 | 0.7% | ||
16 | 千葉県 | 3.4% | 32 | 奈良県 | 2.2% | 全国平均 | 2.9% |
株式投資がさらに広く普及するために
全国の男女10,000人を対象にした今回のアンケート調査によって、株式投資に取り組む状況には男女差が依然として大きいことがわかりました。新NISAでは女性の利用拡大も期待されていますが、広く普及するまでには、まだまだ啓発などの活動が必要であることが浮き彫りになったと言えるでしょう。
株の学校ドットコムでは、年齢も性別も関係なく、基礎から株の本質を身につけ、自らの力で資産を形成できるようになるための教育を続けてまいります。